| Tip stroja | CS 50 |
|---|---|
| Bruto volumen košare (l) | 48 |
| Korisni volumen košare (l) | 28 |
| Maksimalno opretećenje (kg) | 50 |
| Snaga motora (kW) | 1.5 |
| Snaga grijaća (kW) | 2000 |
| Snaga ventilatora (W) | 100 |
| Snaga kočenja (Nm) | 25 |
| Napon (V/Hz) | 380/50 |
| Radna brzina (rpm) | 625 |
| Težina (kg) | 240 |
The website uses cookies to make the website work properly and improve your experience. More information can be found in Cookie policy.