Typ urządzenia | KTP-600 |
KTP-800 |
KTP-1000 |
KTP-1000 MS | KTP-1250 |
KTP-1250 MS |
KTP-1500 |
KTP-1500 MS |
Maks. szerokość obrabianych elementów (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 |
Maks. wysokość obrabianych elementów (mm) | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Moc turbiny (kW) | 4 x 7,5 | 4 x 11 | 4 x 15 | 8 x 11 | 4 x 15 | 8 x 11 | 8 x 11 | 8 x 11 |
Prędkość przenośnika (m/min) | 0,3 - 1,8 | 0,3 - 1,8 | 0,3 - 1,8 | 0,3 - 1,8 | 0,2 - 1,2 | 0,2 - 1,2 | 0,2 - 1,2 | 0,2 - 1,2 |
Średnica turbiny (mm) | 320 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Podstawa | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK |
MS = Separator magnetyczny
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat różnych wymiarów śrutownicy i liczby turbin, prosimy o kontakt. Wymienione maszyny są jedynie przykładem standardowych maszyn, ale dostępne są inne adaptacje i warianty.