| Tip stroja | CS 50 |
|---|---|
| Общий объём корзины (л) | 48 |
| Полезный объём корзины (л) | 28 |
| Максимальная загрузка (кг) | 50 |
| Мощность двигателя (кВт) | 1.5 |
| Мощность нагревателя (Вт) | 2000 |
| Мощность вентилятора (Вт) | 100 |
| Тормозящий момент (Нм) | 25 |
| Напряжение (В/Гц) | 380/50 |
| Рабочая скорость (об/мин) | 625 |
| Вес (кг) | 240 |
The website uses cookies to make the website work properly and improve your experience. More information can be found in Cookie policy.